價格
依物件最長邊分級,參考價以一般 PLA 每克 3 元估算。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 迷你(≤5 cm) | 每個約 15~45 元 |
| 小(>5 至 10 cm) | 每個約 45~150 元 |
| 中(>10 至 20 cm) | 每個約 90~450 元 |
| 中大(>20 至 30 cm) | 每個約 450~900 元 |
| 大件(>30 cm) | 逐件報價 |
| 透過我們設計或建模(含修改、逆向、老客戶原檔再印) | PLA 每克 2 元 |
| 同款 100 件以上 | 有量價 |
| 工程材料(適用兩種列印費率) | 每克 +2 元,另計(依克數) |
| 精緻列印(細層高) | 每小時 +100 元,另計(依時數) |
| 只掃描後加印或自備檔案直接印 | PLA 每克 3 元 |
| 調列印參數 | 含在列印費 |
| 急件 | 1.5 倍起 |
自備可直接列印的檔案只收列印費。整單最低 300 元。
量價、每克單價 → 價格總覽流程
- 傳 3D 檔1 天內估價
- 技師調參數擺放、支撐、層高
- 列印約 1 天
- 交貨完成通知你


















